

18927407426
![]() |
产品参数 面板尺寸 27" 可视尺寸(对角mm) 685.99
面板尺寸 | 27" |
可视尺寸(对角mm) | 685.99 |
IC | O58FHG |
面板型号 | HKC:SN270CU01-2 |
屏幕尺寸(可视区域 水平x垂直mm) | 597.888×336.312 |
面板类型 | VA |
背光 | WLED |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920x1080 |
像素点距(水平x垂直mm) | 0.3114(H) ×0.3114(V) |
可视角度(水平/垂直) | 178/178(CR≥10) |
响应时间 | 19(Typ.) |
HDR | NA |
亮度 | 230cd/m² |
对比度(典型值/最小值) | 3000:1 |
动态对比度 | 3M:1 |
色域 | 72%(NTSC) |
扫描频率 | 水平:30-200KHz垂直:48-75Hz |
显示色彩 | 16.7M |
出厂校色(平均值) | NA |
bit | 8bit |
HDCP功能 | 有 |
接口类型 | VGA+HDMI |
喇叭 | NA |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
线材 | HDMI1.4(1.5M) |
供电 | 12Vdc |
电源 | 12V 2.5A Adapter |
USB Hub 集线器 | NA |
USB供电 | NA |
3.5mm音频口 | NA |
音箱 | NA |
额定电源 | 100-240V AC, 50/60Hz |
功耗(典型/峰值) | <26W/28W |
休眠功耗 | <0.5W |
温度(工作) | 0°C~40°C |
温度(非工作) | -20°C~60°C |
海拔高度(工作) | <2000m |
海拔高度(非工作) | <50000ft |
快拆支架 | Yes |
底座支架功能 | 仰角:(-5°~15°±3°) |
垂直旋转:NA | |
高度调节:NA | |
水平旋转:NA | |
壁挂规格(mm) | 100*100mm |
整机尺寸(深x高x宽mm) | 613.01*444.64*220mm |
整机尺寸(不含底座) | 613.01*321.1*41.25mm |
包装尺寸(含整机) | 671*437*119mm |
整机重量 | 3.3kg |
整机重量(不含底座) | 3.0kg |
包装重量(含整机,以EPS为准) | 4.8kg |
认证 | CEL-2/CCC |
质保 | 15个月 |
OSD语言 | 中文简体/英文 |
软件功能 |
1、FPS/RTS情景模式 2、低蓝光+不闪屏 |
用户控制 | 菜单,减少/亮度调节,增加/音量调节,退出/信号源切换,电源开关 |
其他特色 |
1.微边框; 2.超薄外观; 3.广视角; |
包装清单 | 显示器 底座 立柱 HDMI线 适配器 说明书 |