

18927407426
![]() |
产品参数 面板尺寸 27" 可视尺寸(对角mm) 685.99
面板尺寸 | 23.8" |
可视尺寸(对角mm) | 60.45 |
IC | O58FHG/RTD2281 |
面板型号 | HKC:PN238CS03-1 PN238CT02-14 |
屏幕尺寸(可视区域 水平x垂直mm) | 527.04(H)x296.46(V) |
面板类型 | IPS |
背光 | WLED |
屏幕比例 | 16:9 |
最佳分辨率 | 1920x1080/75HZ |
像素点距(水平x垂直mm) | 0.2745(H)x0.2745(V) |
可视角度(水平/垂直) | 178/178(CR≥10) |
响应时间 | 14ms(Typ.) |
HDR | NA |
亮度 | 200cd/m² |
对比度(典型值/最小值) | 1000:1 |
动态对比度 | 3M:1 |
色域 | 72%(NTSC) |
扫描频率 | 48-76HZ |
显示色彩 | 16.7M |
出厂校色(平均值) | NA |
bit | 8bit |
HDCP功能 | NA |
接口类型 | VGA+HDMI |
喇叭 | NA |
即插即用 | VESA DDC2B/CI |
线材 | HDMI1.4(1.5M) |
供电 | 12Vdc |
电源 | 12V 2A Adapter |
USB Hub 集线器 | NA |
USB供电 | NA |
3.5mm音频口 | NA |
音箱 | NA |
额定电源 | 100-240V AC, 50/60Hz |
功耗(典型/峰值) | <22W/24W |
休眠功耗 | <0.5W |
温度(工作) | 0°C~40°C |
温度(非工作) | -20°C~60°C |
海拔高度(工作) | <2000m |
海拔高度(非工作) | <50000ft |
快拆支架 | Yes |
底座支架功能 | 仰角:(-5°~15°±3°) |
垂直旋转:NA | |
高度调节:NA | |
水平旋转:NA | |
壁挂规格(mm) | 100*100mm |
整机尺寸(宽x高x厚mm) | 539.8*411*56.4mm |
整机尺寸(不含底座) | 539.8*323.9*56.4mm |
包装尺寸(含整机) | 607*420*147mm |
整机重量 | 3.85Kg |
整机重量(不含底座) | 3.3kg |
包装重量(含整机,以EPS为准) | 5.4Kg |
认证 | CEL-2/CCC |
质保 | 36个月 |
OSD语言 | 中文简体(可定义) |
软件功能 | TBD |
用户控制 | 5KEY MENU + - AUTO POWER |
其他特色 |
1.微边框; 2.快拆支架; 3.广视角; |
包装清单 | 显示器 底座 立柱 HDMI线 适配器 说明书 |